FFについて
花の総合パレード
FF初日の5月3日、毎年、100団体8000人を超える参加団体は衣装や演出に花をあしらい、平和大通り約1.2kmをパレードします。
ステージ
FF期間中の3日間、毎年約30のステージで約250団体が、ダンスや音楽を披露します。
ひろば
FF期間中の3日間、平和大通りの緑地帯や平和記念公園には毎年約80か所の「ひろば(ブース)」が構築されます。
きんさいYOSAKOI
2002年に開始。5月5日、平和大通りとカーネーションステージでは、例年のべ約90団体5000人が祭りの最終日を盛り上げます。
ピースフラワープロジェクト 花育
「広島を花であふれる街にしよう!」という信念で2011年に始まった取り組み。例年、広島市内とその近郊の学校や施設など約120団体に花を育てていただき、FF期間中の3日間、平和記念公園に集めて展示します。終了後は県内の各地域へ配布し、大切に育てられています。
シンボル
FFのシンボルは「フラワークイーン」「花の塔」。花の塔はカーネーションやペチュニアで飾られた高さ8m直径9mで平和記念公園に設営され、フラワークイーンは祭りに花を添えます。
データ・記録
■過去の記録
フラワー歌手・FFスペシャルゲスト | 観覧者 (万人) |
3日間の天気 | |
---|---|---|---|
第1回('77) | 佐良直美 | 125 | |
第2回('78) | 佐良直美 | 165 | |
第3回('79) | 芹洋子 | 155 | |
第4回('80) | 芹洋子 | 145 | |
第5回('81) | 桜田淳子 | 144 | |
第6回('82) | 石川ひとみ | 151 | |
第7回('83) | 榊原郁恵 | 153 | |
第8回('84) | 石川秀美 | 158 | |
第9回('85) | 芹洋子 | 140 | |
第10回('86) | ジュディ・オング | 143 | |
第11回('87) | 中山美穂 | 150 | |
第12回('88) | 早見 優 | 125 | |
第13回('89) | 酒井法子 | 155 | |
第14回('90) | 西村知美 | 120 | |
第15回('91) | 坂本冬美 | 171 | |
第16回('92) | 田村英里子 | 170 | |
第17回('93) | かとうれいこ | 163 | |
第18回('94) | オユンナ | 133 | |
第19回('95) | マルシア | 135 | |
第20回('96) | 鈴木蘭々 | 138 | |
第21回('97) | 早坂好恵 | 140 | |
第22回('98) | キム・ヨンジャ | 141 | |
第23回('99) | 西田ひかる | 140 | |
第24回('00) | 遠藤久美子 | 141 | |
第25回('01) | 酒井美紀 | 141 | |
第26回('02) | 島崎和歌子 | 135.2 | |
第27回('03) | 島谷ひとみ | 161 | |
第28回('04) | ソニン | 128.7 | |
第29回('05) | 神園さやか | 162.4 | |
第30回('06) | MAX、 長州小力&HINOIチーム |
164.6 | |
第31回('07) | 秋川雅史、上原多香子、ユンナ | 157.6 | |
第32回('08) | 川嶋あい、中孝介、
東京ディズニーリゾートからやって来た仲間たち |
166 | |
第33回('09) | ジェロ、水森かおり、 横田神楽団 |
161 | |
第34回('10) | 三倉茉奈・三倉佳奈、 ベッキー♪♯ |
168.4 | |
第35回('11) | Perfume、為末大 | 169.2 | |
第36回('12) | 奥田民生 | 168.7 | |
第37回('13) | BENI | 180.2 | |
第38回('14) | 一青窈、二階堂和美 | 172 | |
第39回('15) | 夏川りみ、加藤登紀子 | 159.8 | |
第40回('16) | 平原綾香、芹洋子、岸谷香、モーリス・グリーン | 141.4 | |
第41回('17) | 八神純子、大瀬戸千嶋 | 153.8 | |
第42回('18) | Little Glee Monster、まなみのりさ | 158.4 | |
第43回('19) | STU48 | 170.3 | |
- ('20) | ※新型コロナウイルスのため中止 | - | - |
第44回('21) | ※新型コロナウイルスのため開催内容変更 | - | |
第45回('22) | ※新型コロナウイルスのため開催内容変更 | - | |
第46回('23) | 島谷ひとみ ※6月10,11日の2日間開催 | 120.4 | - |
第47回('24) | 山崎育三郎 | 181.6 |
■第47回('24)の主なデータ
ステージ | 23か所/195団体 |
ひろば | 71カ所 |
花の総合パレード | 77団体 (6,844人) |
きんさいYOSAKOIパレード | 23団体 (1,566人) |
きんさいYOSAKOIステージ | 30団体 (1,100人) |
観光物産展 | 134ブース |
フリーマーケット | 52ブース |
花育 | 140団体(約27,000鉢) |